Jeans, Maßband und Schneiderschere

Fit Guide Men

Richtig messen – so findest du deine Größe

  1. Vorbereiten: Nimm eine gut sitzende Jeans mit ähnlicher Passform. Schließe Knopf und Reißverschluss, lege sie flach hin und streiche sie glatt, ohne den Stoff zu dehnen.
  2. Breiten messen: Miss den Bund von Kante zu Kante. Miss auch Oberschenkel, Knie und Saum quer über das flach liegende Hosenbein. Vergleiche diese Breiten direkt mit den cm-Werten der Tabelle – nicht verdoppeln.
  3. Innenbeinlänge messen: Miss entlang der inneren Beinnaht vom Schritt bis zum Saum.
  4. Größe vergleichen: W steht für die Weite, L für die Länge; die Größenbezeichnungen sind in Inch. Die Tabellenmaße sind in cm. Wähle den passenden Fit und vergleiche deine Maße.

Wichtig: Vergleiche ähnliche Passformen miteinander. Stoff, Stretchanteil und Modell können den Sitz beeinflussen; beachte deshalb auch die Angaben auf der Produktseite.

Maßtabellen und Fits

Slim · Straight · Relaxed · Chino

Alle Herrenjeans entdecken →

Slim-Fit

Danny

Maßtabelle Danny Slim-Fit
Messpunkt 29 30 31 32 33 34 36 38 40
TAILLE (CM) 38.5 40 41.5 43 44.5 46.5 48.5 50.5 53
KNIE (CM) 19 19.5 20 20.5 21 21.7 22.4 23.1 23.8
SAUM (CM) 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5
OBERSCHENKEL (CM) 27.7 28.7 29.7 30.7 31.7 33 34.3 35.6 36.9
INNENBEINLÄNGE L30 (CM) 76 76 76 76 76 76 76 76 76
INNENBEINLÄNGE L32 (CM) 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5
INNENBEINLÄNGE L34 (CM) 87 87 87 87 87 87 87 87 87
Mann in Five-Fellas Slim-Fit-Jeans

Herren – Maßtabelle

STRAIGHT FIT

Maße in cm, Größen in Inch. Für weitere Größen die Tabelle seitlich verschieben.

Herren Straight – Maßtabelle in cm, Größen in Inch
Größe in Inch W29 W30 W31 W32 W33 W34 W36 W38 W40 W42
TAILLE (CM) 38.5 40 41.5 43 44.5 46.5 48.5 50.5 53 55.5
KNIE (CM) 20 20.5 21 21.5 22 22.7 23.4 24.1 24.8 25.5
SAUM (CM) 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
OBERSCHENKEL (CM) 28.7 29.7 30.7 31.7 32.7 34 35.3 36.6 37.9 39.2
INNENBEINLÄNGE L30 (CM) 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
INNENBEINLÄNGE L32 (CM) 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5
INNENBEINLÄNGE L34 (CM) 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
Mann in Five-Fellas Straight-Fit-Jeans

Herren – Maßtabelle

RELAXED FIT

Maße in cm, Größen in Inch. Für weitere Größen die Tabelle seitlich verschieben.

Herren Relaxed – Maßtabelle in cm, Größen in Inch
Größe in Inch W29 W30 W31 W32 W33 W34 W36 W38 W40
TAILLE (CM) 38.5 40 41.5 43 44.5 46.5 48.5 50.5 53
KNIE (CM) 21 21.5 22 22.5 23 23.7 24.4 25.1 25.8
SAUM (CM) 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5
OBERSCHENKEL (CM) 29.2 29.7 30.7 31.7 32.7 34 35.3 36.6 37.9
INNENBEINLÄNGE L30 (CM) 76 76 76 76 76 76 76 76 76
INNENBEINLÄNGE L32 (CM) 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5
INNENBEINLÄNGE L34 (CM) 87 87 87 87 87 87 87 87 87
Mann in Five-Fellas Relaxed-Fit-Jeans

Herren – Maßtabelle

CHINO

Maße in cm, Größen in Inch. Für weitere Größen die Tabelle seitlich verschieben.

Herren Chino – Maßtabelle in cm, Größen in Inch
Größe in Inch W29 W30 W31 W32 W33 W34 W36 W38 W40
TAILLE (CM) 38.5 40.5 42 43.5 45 47 49 51 53.5
KNIE (CM) 19.5 20 20.5 21 21.5 22.2 22.9 23.6 24.3
SAUM (CM) 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20
OBERSCHENKEL (CM) 29.2 30.2 31.2 32.2 33.2 34.5 35.8 37.1 38.4
INNENBEINLÄNGE L30 (CM) 76 76 76 76 76 76 76 76 76
INNENBEINLÄNGE L32 (CM) 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5
INNENBEINLÄNGE L34 (CM) 87 87 87 87 87 87 87 87 87
Mann in Five-Fellas Chino

FIVE FELLAS FAVORITES

TOPSELLER HERREN