Fit Guide
So findest du die perfekte Jeans bei uns
FEEL GOOD for a better everyday life.
Feel-Good: Bedeutet für uns höchsten
Komfort & Innovation, gepaart mit
Persönlichkeit & Individualität, weil es
nichts Schöneres gibt als ein gutes
Selbstwertgefühl.
Wir stehen für ehrliche Produkte zu fairen
Preisen, die für alle Menschen zugänglich
sind und die Denim-Tradition und
modernes Design vereinen, während wir
uns um die Umwelt und die Kinder von
morgen kümmern.
Fair Fits Better

Richtig Messen
Um dir zu helfen, die richtige Größe für dich zu finden, haben wir diesen Leitfaden erstellt.
Nimm dir deine Lieblingsjeans, am besten frisch gewaschen. Miss sie nach den untenstehenden Richtlinien und vergleiche sie mit der Größentabelle deines gewählten Fits. Vergleiche aber möglichst immer identische Passformen miteinander: Slim mit Slim und Straigth mit Straigth etc.. Alle Maße unten sind in Zentimetern angegeben.
Damengrößen
Direkt zu den Passformen:
Skinny
Slim-Fit
Straight-Fit
Relaxed-Fit
Mom-Fit
Slim-Bootcut-Fit

Skinny
Zoe
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE (CM) | 32 | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 |
KNIE (CM) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.2 | 17.9 | 18.6 | 19.3 | 20 |
SAUM (CM) | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 |
OBERSCHENKEL (CM) | 23.8 | 24.7 | 25.6 | 26.5 | 27.4 | 28.3 | 29.6 | 30.8 | 32.1 |
INNENBEINLÄNGE L28 (CM) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
INNENBEINLÄNGE L30 (CM) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
INNENBEINLÄNGE L32 (CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Slim-Fit
Gracia
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE (CM) | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 |
KNIE (CM) | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18.2 | 18.9 | 19.6 | 20.3 | 21 |
SAUM (CM) | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 |
OBERSCHENKEL (CM) | 24.6 | 25.5 | 26.4 | 27.3 | 28.2 | 29.1 | 30.4 | 31.6 | 32.9 |
INNENBEINLÄNGE L28 (CM) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
INNENBEINLÄNGE L30 (CM) | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
INNENBEINLÄNGE L32 (CM) | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |


Straight-Fit
Maggy
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE (CM) | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 |
KNIE (CM) | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20.2 | 20.9 | 21.6 | 22.3 | 23 |
SAUM (CM) | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 |
OBERSCHENKEL (CM) | 25.8 | 26.7 | 27.6 | 28.5 | 29.4 | 30.3 | 31.6 | 32.8 | 34.1 |
INNENBEINLÄNGE L28 (CM) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
INNENBEINLÄNGE L30 (CM) | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
INNENBEINLÄNGE L32 (CM) | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
Relaxed-Fit
Emily
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE (CM) | 32 | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 |
KNIE (CM) | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.7 | 23.4 | 24.1 | 24.8 | 25.5 |
SAUM (CM) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 |
OBERSCHENKEL (CM) | 26.6 | 27.5 | 28.4 | 29.3 | 30.2 | 31.1 | 32.4 | 33.6 | 34.9 |
INNENBEINLÄNGE L26 (CM) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
INNENBEINLÄNGE L30 (CM) | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
INNENBEINLÄNGE L32 (CM) | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |


Mom-Fit
Maya
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE (CM) | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 43 | 45 | 47 |
KNIE (CM) | 24.2 | 24.7 | 25.2 | 25.7 | 26.4 | 27.1 | 27.8 | 28.5 | 29.2 |
SAUM (CM) | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17 | 17.5 | 17.5 |
OBERSCHENKEL (CM) | 29.4 | 30.3 | 31.2 | 32.1 | 33 | 33.9 | 35.2 | 36.4 | 37.7 |
INNENBEINLÄNGE L28 (CM) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Slim-Bootcut-Fit
Ruby
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE (CM) | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 |
KNIE (CM) | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.7 | 19.4 | 20.1 | 20.8 | 21.5 |
SAUM (CM) | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22 | 22.5 | 22.5 |
OBERSCHENKEL (CM) | 24.9 | 25.8 | 26.7 | 27.6 | 28.5 | 29.4 | 30.7 | 31.9 | 33.2 |
INNENBEINLÄNGE L28 (CM) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
INNENBEINLÄNGE L30 (CM) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
INNENBEINLÄNGE L32 (CM) | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
